Property物件情報
売買物件
うるま市与那城 売一戸建て
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城 | ||
価格 |
2,890万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | グラファーレうるま市与那城1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城‐282‐2 | ||
築年 | 新築 2023年11月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 土地面積 | 158.46㎡(47.9坪) | |
間取り | 4LDK(洋 4.5・6・6・7.5 / LDK 16) | ||
交通 | 前原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 与那城小学校・与勝中学校 | 設備 |
うるま市与那城
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城 | ||
価格 |
2,790万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | グラファーレうるま市与那城2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城‐282‐2 | ||
築年 | 新築 2023年11月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 土地面積 | 149.93㎡(45.4坪) | |
間取り | 4LDK(洋 4.5・6・6・7 / LDK 16.5) | ||
交通 | 前原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 与那城小学校・与勝中学校 | 設備 |
うるま市与那城 売一戸建て
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城 | ||
価格 |
3,090万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | グラファーレうるま市与那城4号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城‐281‐ | ||
築年 | 新築 2023年11月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 土地面積 | 175.85㎡(52.9坪) | |
間取り | 4LDK(洋 4.5・5.25・6・7 / LDK 16) | ||
交通 | 前原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 与那城小学校まで徒歩17分・与勝中学校まで徒歩13分 | 設備 |
うるま市与那城 売一戸建て
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城 | ||
価格 |
3,190万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | グラファーレうるま市与那城6号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城‐280‐1 | ||
築年 | 新築 2023年11月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 土地面積 | 165.06㎡(49.9坪) | |
間取り | 4LDK(洋 4.5・5.25・6・7.25 / LDK 16) | ||
交通 | 前原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 与那城小学校・与勝中学校 | 設備 |
南城市佐敷津波古
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 南城市佐敷津波古 | ||
価格 |
4,300万円 |
||
駐車場 | 3台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | 佐敷津波古(平屋建) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県南城市佐敷津波古‐1359‐1 | ||
築年 | 2015年1月(築8年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 居住中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
階建て | 1階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4m | 接道状況 | |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 86.12㎡(26.1坪) | 土地面積 | 198.61㎡(60.1坪) |
間取り | 3LDK(和 5.4 / 洋 9.3・5.2 / LDK 19.5) | ||
交通 | 馬天入口バス停より徒歩7分 | ||
校区 | 馬天小学校まで徒歩13分・佐敷中学校まで徒歩36分 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・モニター付きインターホン・ 上水・浄化槽・プロパンガス |
うるま市勝連南風原
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市勝連南風原 | ||
価格 |
2,980万円 |
||
駐車場 | 3台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | うるま市 勝連 南風原 B号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市勝連南風原‐43‐ | ||
築年 | 新築 2023年6月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北東 約4m | 接道状況 | 二方(除角地) |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 107.64㎡(32.6坪) | 土地面積 | 132.63㎡(40.1坪) |
間取り | 4LDK(洋 6.0・6.0・6.0・6.0 / LDK 18.5) | ||
交通 | 南原小学校前バス停より徒歩7分 | ||
校区 | 南原小学校まで徒歩5分・与勝中学校まで徒歩19分 | 設備 | システムキッチン・浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・トイレ2か所・ ウォークインクローゼット・モニター付きインターホン・ オール電化・上水・下水・プロパンガス |
うるま市勝連南風原
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市勝連南風原 | ||
価格 |
2,980万円 |
||
駐車場 | 3台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | うるま市 勝連 南風原 C号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市勝連南風原‐43‐ | ||
築年 | 新築 2023年6月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北東 約4.1m | 接道状況 | 二方(除角地) |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 105.58㎡(31.9坪) | 土地面積 | 133.86㎡(40.5坪) |
間取り | 4LDK(洋 6.0・6.0・6.0・6.0 / LDK 20.0) | ||
交通 | 南原小学校前バス停より徒歩7分 | ||
校区 | 南原小学校まで徒歩5分・与勝中学校まで徒歩19分 | 設備 | システムキッチン・浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・トイレ2か所・ ウォークインクローゼット・モニター付きインターホン・ オール電化・上水・下水・プロパンガス |
うるま市石川伊波
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市石川伊波 | ||
価格 |
3,520万円 |
||
駐車場 | 有 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | うるま市石川伊波 賃貸戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市石川伊波 | ||
築年 | 2017年3月(築6年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
階建て | 1階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 南 約4m | 接道状況 | 一方 |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 96.91㎡(29.3坪) | 土地面積 | 252.43㎡(76.4坪) |
間取り | 3LDK | ||
交通 | 前原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 設備 | 下水・プロパンガス |
中城村南上原
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 中城村南上原 | ||
価格 |
4,700万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | 縦列 |
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県中城村南上原‐1134‐1 | ||
---|---|---|---|
築年 | 2012年10月(築11年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 居住中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 150% |
階建て | 1階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 78.4㎡(23.7坪) | 土地面積 | 171.59㎡(51.9坪) |
間取り | 2LDK(洋 8.1・7.8 / LDK 18.2) | ||
交通 | 琉大附属学校前バス停より徒歩2分 | ||
校区 | 中城南小学校・中城中学校 | 設備 | システムキッチン・洗髪洗面化粧台・ガス衣類乾燥機・上水・下水 |
読谷村長浜
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 読谷村長浜 | ||
価格 |
3,299万円 |
||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県読谷村長浜‐1834‐2 | ||
---|---|---|---|
築年 | 2023年7月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 有(32.94㎡) |
道路幅員 | 東 約4m | 接道状況 | 32.94㎡ ②③号棟各2分の1 |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 93.15㎡(28.2坪) | 土地面積 | 103.08㎡(31.2坪) |
間取り | 3LDK(洋 6.75・5.25・5.0 / LDK 18.12) | ||
交通 | 宇座公民館前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 渡慶次小学校まで徒歩10分・読谷中学校まで徒歩28分 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・食器乾燥機・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・トイレ2カ所・床下収納・上水・浄化槽・浄水器 |
読谷村長浜
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 読谷村長浜 | ||
価格 |
3,499万円 |
||
駐車場 | 有 | 駐車場備考 |
駐車場は車種によって駐車が出来ない場合がございます。 現地をご確認下さい。 |
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県読谷村長浜‐1834‐2 | ||
---|---|---|---|
築年 | 2023年7月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 有(32.94㎡) |
道路幅員 | 東 約4m | 接道状況 | |
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 95.43㎡(28.9坪) | 土地面積 | 102.13㎡(30.9坪) |
間取り | 4LDK(洋 6.0・5.25・5.13・4.5 / LDK 19.25) | ||
交通 | 宇座公民館前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 渡慶次小学校まで徒歩10分・読谷中学校まで徒歩28分 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・食器乾燥機・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・トイレ2カ所・床下収納・上水・浄化槽・浄水器 |
読谷村長浜
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 読谷村長浜 | ||
価格 |
3,999万円 |
||
駐車場 | 3台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県読谷村長浜‐1504 | ||
---|---|---|---|
築年 | 2023年10月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 91.91㎡(27.8坪) | 土地面積 | 139㎡(42坪) |
間取り | 4LDK(洋 6.0・5.25・5.0・4.5 / LDK 17.5) | ||
交通 | 宇座公民館前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 渡慶次小学校まで徒歩10分・読谷中学校まで徒歩28分 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・食器乾燥機・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・トイレ2カ所・ 床下収納・上水・浄化槽・浄水器 |
読谷村長浜
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 読谷村長浜 | ||
価格 |
4,099万円 |
||
駐車場 | 3台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県読谷村長浜‐1504 | ||
---|---|---|---|
築年 | 2023年10月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 接道状況 | ||
主要採光面 | 国土法届出 | 不要 | |
建物面積 | 92.33㎡(27.9坪) | 土地面積 | 139㎡(42坪) |
間取り | 4LDK(洋 6.0・5.0・5.0・4.5 / LDK 18.25) | ||
交通 | 宇座公民館前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 渡慶次小学校まで徒歩10分・読谷中学校まで徒歩28分 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・食器乾燥機・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・トイレ2カ所・ 床下収納・上水・浄化槽・浄水器 |
読谷村波平
種別 | 売一戸建て | ||
---|---|---|---|
地域 | 読谷村波平 | ||
価格 |
2,899万円 |
||
駐車場 | 4台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | ブルーミングガーデン読谷村波平1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県読谷村波平‐510 | ||
築年 | 新築 2024年2月(築0年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
階建て | 2階建て | 私道負担 | 無 |
道路幅員 | 約5m | 接道状況 | 二方向 |
主要採光面 | 南 | 国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 107.65㎡(32.6坪) | 土地面積 | 132.23㎡(40坪) |
間取り | 4LDK(洋 5.5・5.5・5.0・6.0 / LDK 20.0) | ||
交通 | 波平バス停より徒歩6分 | ||
校区 | 読谷小学校・読谷中学校 | 設備 | システムキッチン・カウンターキッチン・IHクッキングヒーター・食器乾燥機・ 浴室乾燥機・洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・トイレ2カ所・ ガス衣類乾燥機・床下収納・モニター付きインターホン・上水・浄化槽・浄水器 |
売店舗
宜野湾市大山 売店舗
種別 | 売店舗 | ||
---|---|---|---|
地域 | 宜野湾市大山 | ||
価格 |
2,780万円 |
||
管理費 | 6,600円 | ||
駐車場 | 2台 | 駐車場備考 | |
その他一時金 |
名称 | 宜野湾市大山1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山1‐9‐17 | ||
築年 | 1971年8月(築52年) | ||
引き渡し | 応相談 | 現況 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
所在階数 | 1階 / 1階建 | 土地権利 | 所有権 |
権利期間 | 地代 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
専有面積 | 土地面積 | 446.32㎡(135坪) | |
交通 | 大山バス停より徒歩6分 | ||
校区 | 大山小学校まで徒歩8分・真志喜中学校まで徒歩26分 | 設備 | エアコン |
売収益物件
宜野湾市大山 売収益物件
種別 | 売店舗 | ||
---|---|---|---|
地域 | 宜野湾市大山 | ||
価格 |
2,780万円 |
||
駐車場 | 5台 | 駐車場備考 | 手数料 | 保証金 |
利回り | 8.3% /年 | 収益目安 | 223.5万円 /年 |
その他一時金 |
名称 | 宜野湾市大山1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山1‐9‐17 | ||
築年 | 1971年8月(築52年) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 権利 | 普通賃借 |
権利期間 | 5年 | 地代 | 405,000円 |
建物構造 | 鉄筋(RCB造) | 所在階数 | 1階 / 1階建 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
専有面積 | 土地面積 | 446.32㎡(135坪) | |
交通 | 大山バス停より徒歩6分 | ||
校区 | 大山小学校まで徒歩10分・真志喜中学校まで徒歩29分 | 設備 |
売土地
那覇市繁多川 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 那覇市繁多川 | ||
価格 |
4,300万円 |
||
坪単価 | 582,700円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 那覇市繁多川 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市繁多川5‐6‐39 | ||
土地面積 | 294.78㎡(89.2坪) | ||
引き渡し | 即時可 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 有(45.8㎡) | 道路幅員 | 西 約4m |
接道状況 | 一方向、幅員4Mに約7M接道 | 権利 | 所有権 |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 識名小学校前バス停より徒歩1分 | ||
校区 |
識名小学校まで徒歩4分 石田中学校まで徒歩5分 |
うるま市田場 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市 田場 | ||
価格 |
4,694万円 |
||
坪単価 | 200,000円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市 田場 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市田場‐1245‐2 | ||
土地面積 | 776㎡(234.7坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 私道負担50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | 西 約4m |
接道状況 | 一方 | 権利 | 所有権 |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 沖縄高等特別支援学校前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | うるま市立田場小学校まで徒歩15分・うるま市立具志川東中学校まで徒歩17分 |
うるま市与那城西原
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城西原 | ||
価格 |
429万円 |
||
坪単価 | 99,800円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市与那城 西原 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城西原‐119‐1 | ||
土地面積 | 142㎡(43坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 有 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 西原(うるま市)バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 南原小学校・与勝中学校 |
うるま市みどり町
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市みどり町 | ||
価格 |
3,079万円 |
||
坪単価 | 410,000円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市みどり町 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町3‐19‐21 | ||
土地面積 | 248.36㎡(75.1坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 西田場バス停より徒歩2分 | ||
校区 | 天願小学校まで徒歩12分・あげな中学校まで徒歩12分 |
沖縄市泡瀬
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 沖縄市泡瀬 | ||
価格 |
130万円 |
||
坪単価 | 191,200円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 沖縄市 泡瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1‐5‐ | ||
土地面積 | 22.61㎡(6.8坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
現況 | 上物あり | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 一方 | 権利 | 所有権 |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | ビジュル公園前バス停より徒歩2分 | ||
校区 |
今帰仁村諸志 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 今帰仁村諸志 | ||
価格 |
900万円 |
||
坪単価 | 106,200円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 今帰仁村諸志55-1 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県今帰仁村諸志‐55‐1 | ||
土地面積 | 280.43㎡(84.8坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 | % | 容積率 | % |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 諸志(しょし)バス停より徒歩2分 | ||
校区 | 兼次小学校・今帰仁中学校 |
うるま市勝連浜 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市勝連浜 | ||
価格 |
2,300万円 |
||
坪単価 | 29,900円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
所在地 | 沖縄県うるま市勝連浜‐277‐1 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2,545.5㎡(770坪) | ||
引き渡し | 即時可 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 未指定 |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 比嘉港湾前バス停より徒歩8分 | ||
校区 | 彩橋小学校・彩橋中学校 |
南風原町兼城 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南風原町兼城 | ||
価格 |
5.3億円 |
||
坪単価 | 140,200円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 南風原町兼城 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県南風原町兼城‐448‐1 | ||
土地面積 | 12,505.8㎡(3,783坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 原野 | 地勢 | 高台 |
現況 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 盲学校前バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 南風原小学校まで徒歩15分・南風原中学校まで徒歩17分 |
北谷町吉原 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 北谷町吉原 | ||
価格 |
2,500万円 |
||
坪単価 | 484,500円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 北谷町吉原 土地 約51.6坪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県北谷町吉原‐944‐5 | ||
土地面積 | 170.58㎡(51.6坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | 南 約13.5m |
接道状況 | 二方(除角地) | 権利 | 所有権 |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 謝苅原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 北玉小学校まで徒歩4分・桑江中学校まで徒歩14分 |
本部町山川 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | 本部町山川 | ||
価格 |
3,929万円 |
||
坪単価 | 90,000円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | 本部町山川 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県本部町山川‐574‐1 | ||
土地面積 | 1,443.63㎡(436.7坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
現況 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | 東 約3m |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | ハナサキマルシェ前バス停より徒歩7分 | ||
校区 |
うるま市川田 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市川田 | ||
価格 |
1,500万円 |
||
坪単価 | 153,900円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市川田 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市川田‐397‐10 | ||
土地面積 | 322.59㎡(97.5坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 未指定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 与那原バス停より徒歩3分 | ||
校区 | 高江洲小学校・高江洲中学校 |
うるま市田場 売土地
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市 田場 | ||
価格 |
4,694万円 |
||
坪単価 | 200,000円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市 田場 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市田場‐1245‐2 | ||
土地面積 | 776㎡(234.7坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 私道負担50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無 | 道路幅員 | 西 約4m |
接道状況 | 一方 | 権利 | 所有権 |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 沖縄高等特別支援学校前バス停より徒歩4分 | ||
校区 | うるま市立田場小学校まで徒歩15分・うるま市立具志川東中学校まで徒歩17分 |
うるま市与那城西原
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市与那城西原 | ||
価格 |
429万円 |
||
坪単価 | 99,800円/坪 | ||
保証金 | 手数料 | ||
その他一時金 |
名称 | うるま市与那城 西原 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市与那城西原‐119‐1 | ||
土地面積 | 142㎡(43坪) | ||
引き渡し | 応相談 | ||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 有 | 道路幅員 | |
接道状況 | 権利 | 所有権 | |
セットバック面積 | 国土法届出 | 不要 | |
収益目安 | 倍率 | ||
交通 | 西原(うるま市)バス停より徒歩4分 | ||
校区 | 南原小学校・与勝中学校 |
うるま市みどり町
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
地域 | うるま市みどり町 | ||
価格 |
3,079万円 |
||
坪単価 | 410,000円/坪 | ||
